20/03-2004 à 09:56Samedi ; 3eme seance d'essais libres :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"391 213.669 Km/h 7
2. 8 ALONSO Renault M 1'34"175 + 0'00"784 12
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"239 + 0'00"848 8
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"362 + 0'00"971 9
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"415 + 0'01"024 9
6. 7 TRULLI Renault M 1'34"482 + 0'01"091 14
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"547 + 0'01"156 12
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"770 + 0'01"379 5
9. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"839 + 0'01"448 11
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"516 + 0'02"125 9
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'35"678 + 0'02"287 4
Derniere seance d'essais avant les qualifications :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"526 213.361 Km/h 11
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'33"563 + 0'00"037 8
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'33"973 + 0'00"447 8
4. 7 TRULLI Renault M 1'34"041 + 0'00"515 12
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"061 + 0'00"535 9
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"128 + 0'00"602 13
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"163 + 0'00"637 10
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"181 + 0'00"655 10
9. 8 ALONSO Renault M 1'34"194 + 0'00"668 10
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"381 + 0'00
Precalifications :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 8 ALONSO Renault M 1'33"193 214.123 Km/h 3
2. 7 TRULLI Renault M 1'33"264 + 0'00"071 3
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"452 + 0'00"259 3
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"865 + 0'00"672 3
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"016 + 0'00"823 3
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"132 + 0'00"939 3
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"321 + 0'01"128 3
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"528 + 0'01"335 3
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"777 + 0'01"584 3
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'34"877
Califications et grille de depart :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"074 214.397 Km/h 3
2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"715 + 0'00"641 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"756 + 0'00"682 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"054 + 0'00"980 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"164 + 0'01"090 3
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"221 + 0'01"147 3
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"235 + 0'01"161 3
8. 7 TRULLI Renault M 1'34"413 + 0'01"339 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"602 + 0'01"528 3
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'34"917 + 0'01"843 3
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"039 + 0'01"965 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"061 + 0'01"987 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'35"158 + 0'02"084 3
14. 17 PANIS Toyota M 1'35"617 + 0'02"543 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"569 + 0'03"495 3
16. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"577 + 0'05"503 3
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'39"272 + 0'06"198 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"902 +
19. 10 SATO Bar Honda
20. 8 ALONSO Renault
57 pôle pour Chumi ! Les espoirs deçus pour les "bleu et jaune" vu les temps de precalifs , mais tout n'est pas perdu !! Ils ont prouver qu'ils ont les moyens a taquiner les "rouges" !!
----------
http://www.f1passion.fr