Grand prix de Malaisie a Sepang...

19/03-2004 à 18:39Resultat des 1ers essais libres:
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"437 211.303 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"380 + 0'00"943 8
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'35"970 + 0'01"533 21
4. 38 ZONTA Toyota M 1'36"147 + 0'01"710 21
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"229 + 0'01"792 11
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"314 + 0'01"877 5
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'36"478 + 0'02"041 6
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'36"606 + 0'02"169 9
9. 9 BUTTON BAR Honda M 1'37"018 + 0'02"581 5
10. 8 ALONSO Renault M 1'37"119 + 0'02"682 13
Une ombre de la domination des "rouges" a comancée a planner sur le "grand circus" apres cette premiere seance sur une piste bouillante(50°C au sol) !

La 2eme seance de vendredi :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"395 211.397 Km/h 17
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"693 + 0'00"298 24
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"054 + 0'00"659 20
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"094 + 0'00"699 22
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"100 + 0'00"705 23
6. 7 TRULLI Renault M 1'35"115 + 0'00"720 20
7. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"288 + 0'00"893 21
8. 8 ALONSO Renault M 1'35"300 + 0'00"905 20
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'35"301 + 0'00"906 13
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"373

Kimi redonne de l'espoir au adversaires de la "scuderia" et surtout a McLaren qui n'ont pas etait a la fête apres Melbourne !
La suite demain matin ; 10 h 00 heure locale--2 h 00 heure de Paris !! Les qualif a 6 h 00 du mat !!


----------
image image http://www.f1passion.fr



19/03-2004 à 18:42merde pour demain 10 heure (+)


----------
imageimageEtre en possession d'un drapeau tibétain au Tibet d'aujourd'hui
expose à une peine de prison de 7 ans


Grand prix de Malaisie a Sepang...
19/03-2004 à 19:02J'espere que les Renault serons dans le coup ! Vu la 2eme seance d'esais (+) (+)


----------
image image http://www.f1passion.fr


19/03-2004 à 22:24Au Québec
Hre des qualif... 0:50 dans la nuit de vendredi à samedi.
Hre de la course 1:30 dans la nuit de samedi à dimanche
Je vais plutôt attendre en differé le dimanche matin à 7:30 même si c'est très tôt le matin. Pourquoi tôt le matin (?) pour ne pas perdre l'habitude de l'heure des courses Européenes. [8D]


----------
Chulu...


19/03-2004 à 22:42

J'espere que les Renaults seront dans le coup


moi également et merci pour tes infos (+) (+) dimanche matin je croiserai les doigts pour les renaults
A+ (+)


----------
image


Grand prix de Malaisie a Sepang...
19/03-2004 à 22:44je sais déjà où sera F1 dimanche : et moi aussi je souhaite une bonne placa à R enfin le sport oui mais bon un peu chauvin aussi, moi


----------
image


19/03-2004 à 23:07Pour moi c'est pas du chauvinisme de supporter les Renault ! C'est la seule marque , pour moi en tout cas qui apporte quelque chose au sport mecanique en general et a F1 en particulier!
Moteur turbo .......c'est Renault
Moteur V10...... c'est Renault
Moteur a 123 ° .....c'est Renault
Et tout ça amene pas mal de progrés dans l'industrie automobile !!


----------
image image http://www.f1passion.fr


20/03-2004 à 09:56Samedi ; 3eme seance d'essais libres :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"391 213.669 Km/h 7
2. 8 ALONSO Renault M 1'34"175 + 0'00"784 12
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"239 + 0'00"848 8
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"362 + 0'00"971 9
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"415 + 0'01"024 9
6. 7 TRULLI Renault M 1'34"482 + 0'01"091 14
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"547 + 0'01"156 12
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"770 + 0'01"379 5
9. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"839 + 0'01"448 11
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"516 + 0'02"125 9
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'35"678 + 0'02"287 4

Derniere seance d'essais avant les qualifications :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"526 213.361 Km/h 11
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'33"563 + 0'00"037 8
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'33"973 + 0'00"447 8
4. 7 TRULLI Renault M 1'34"041 + 0'00"515 12
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"061 + 0'00"535 9
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"128 + 0'00"602 13
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"163 + 0'00"637 10
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"181 + 0'00"655 10
9. 8 ALONSO Renault M 1'34"194 + 0'00"668 10
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"381 + 0'00

Precalifications :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 8 ALONSO Renault M 1'33"193 214.123 Km/h 3
2. 7 TRULLI Renault M 1'33"264 + 0'00"071 3
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"452 + 0'00"259 3
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"865 + 0'00"672 3
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'34"016 + 0'00"823 3
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"132 + 0'00"939 3
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"321 + 0'01"128 3
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"528 + 0'01"335 3
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"777 + 0'01"584 3
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'34"877

Califications et grille de depart :
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"074 214.397 Km/h 3
2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"715 + 0'00"641 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"756 + 0'00"682 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'34"054 + 0'00"980 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"164 + 0'01"090 3
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'34"221 + 0'01"147 3
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"235 + 0'01"161 3
8. 7 TRULLI Renault M 1'34"413 + 0'01"339 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"602 + 0'01"528 3
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'34"917 + 0'01"843 3
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"039 + 0'01"965 3
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"061 + 0'01"987 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'35"158 + 0'02"084 3
14. 17 PANIS Toyota M 1'35"617 + 0'02"543 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'36"569 + 0'03"495 3
16. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'38"577 + 0'05"503 3
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'39"272 + 0'06"198 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"902 +
19. 10 SATO Bar Honda
20. 8 ALONSO Renault


57 pôle pour Chumi ! Les espoirs deçus pour les "bleu et jaune" vu les temps de precalifs , mais tout n'est pas perdu !! Ils ont prouver qu'ils ont les moyens a taquiner les "rouges" !!


----------
image image http://www.f1passion.fr


Grand prix de Malaisie a Sepang...
21/03-2004 à 12:51Resultat final du Grand prix de Malaisie a Sepang :

P. No Pilote Team - Moteur Pneus Ecarts/Trs Moyenne Stand
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h31'07"490 204.384 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'05"022 204.197 Km/h 3
3. 9 BUTTON BAR Honda M + 0'11"568 203.953 Km/h 3
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'13"616 203.877 Km/h 3
5. 7 TRULLI Renault M + 0'37"360 202.997 Km/h 3
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'53"098 202.418 Km/h 3
7. 8 ALONSO Renault M + 1'07"877 201.878 Km/h 2
8. 12 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
9. 16 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1 lap(s) 3
12. 17 PANIS Toyota M 1 lap(s) 5
13. 19 PANTANO Jordan Ford B 2 lap(s) 2
14. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 3 lap(s) 3
15. 10 SATO BAR Honda M 4 lap(s) 2
16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
17. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 16 lap(s) 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 22 lap(s) 4
19. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 29 lap(s) 1
20. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 33 lap(s)


----------
image image http://www.f1passion.fr


21/03-2004 à 14:42Trop fort le Shum... [8D]

21/03-2004 à 14:52

Trop fort le Shum...


Les rouges sont au dessus du lot , et j'espere que ça ne dure pas , pour la beauté de la saison !!


----------
image image http://www.f1passion.fr


Grand prix de Malaisie a Sepang...
21/03-2004 à 15:51dommage pour les blues boys, superbe course d'ALONSO quand meme, je n'ose pas pensé au regret qu'il doit avoir d'etre partie derriere, il aurais sans doute donner du fil a retordre a schumi, enfin bon la saison est loin d'etre fini....................


----------
image
http://spiralbol.free.fr
http://humeur.forum-actif.net/
WINBUNTU ou UBUNDOW j'ésite....


21/03-2004 à 16:39Plus ça change plus c'est pareil [°)] dommage... heureusement qu'il y a eu un de bataille derrière Schum... pour mettre un peu de piquant.


----------
Chulu...


Cette conversation est fermée

« Forum bistrot (liste des messages)13 enregistrements / page 1/1