11/09-2004 à 19:41Le classement de août 2004 réalisé par
Neuftelecom se trouve à une place devant Wanadoo...Changer vallait-il vraiment le coup ?
Merci à Spiralbol de nous avoir communiqué ce tableau de classement.
Rg FAI Performance globale
(/100) Qualité de connexion (/50) Qualité d'usage (/50) Taux de réussite connexions Fiche complète
1 AOL 98.6 50.0 48.7 99.93 % + d'infos
2 Free 94.7 49.7 45.0 99.41 % + d'infos
3 Cegetel 90.8 50.0 40.8 100.00 % + d'infos
4 Club Internet 88.5 50.0 38.5 99.97 % + d'infos
5 Tele2 88.1 50.0 38.1 100.00 % + d'infos
6 9 Telecom 87.2 49.7 37.5 99.35 % + d'infos
7 Wanadoo 86.5 49.7 36.8 99.41 % + d'infos
8 Easyconnect 86.5 49.9 36.6 99.73 % + d'infos
9 Nerim 83.9 45.2 38.7 98.37% + d'infos .
Razumoff !